作者:ycwbzb 發(fā)布時(shí)間:2024-01-26 18:03 點(diǎn)擊次數(shù):
拍號(hào) | 名 稱 | 圖斑面積(畝) | 租賃期限 | 買受人 |
起拍價(jià) (元/畝) |
標(biāo)的底價(jià)(元/年) | 拍賣成交單價(jià)(元/畝) | 拍賣成交總價(jià)(元/年) | 備注 |
1 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目1 | 657.99 | 1年 | 蘇裕 | 600 | 394794 | 950 | 625090.5 | |
2 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目2 | 434.11 | 1年 | 郎萬龍 | 600 | 260466 | 1150 | 499226.5 | |
3 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目3 | 739.63 | 1年 | 蘇慶云 | 600 | 443778 | 950 | 702648.5 | |
4 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目4 | 492.03 | 1年 | 謝立軍 | 600 | 295218 | 1050 | 516631.5 | |
5 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目5 | 662.67 | 1年 | 任全波 | 600 | 397602 | 1050 | 695803.5 | |
6 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目6 | 362.83 | 1年 | 郭正軍 | 600 | 217698 | 1250 | 453537.5 | |
7 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目7 | 856.03 | 1年 | 任全波 | 600 | 513618 | 800 | 684824 | |
8 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目8 | 494.43 | 1年 | 劉金成 | 600 | 296658 | 850 | 420265.5 | |
9 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目9 | 531.84 | 1年 | 蘇慶云 | 600 | 319104 | 1150 | 611616 | |
10 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目10 | 405.65 | 1年 | / | 600 | 243390 | / | / | 撤拍 |
11 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目11 | 604.59 | 1年 | 任子亮 | 600 | 362754 | 1200 | 725508 | |
12 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目12 | 382.64 | 1年 | 鄧金山 | 600 | 229584 | 800 | 306112 | |
13 | 土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目13 | 814.85 | 1年 | 滑琪 | 600 | 488910 | 1100 | 896335 | |
拍賣總成交價(jià)款:人民幣柒佰壹拾叁萬柒仟伍佰玖拾捌元伍角(7137598.5元) |